| نام محصول | 1.2mm TPO Membrane Roofing (نسخه صاف) |
| مواد | TPO |
| رنگ | سفید |
Made from thermoplastic polyolefin (TPO) material -- merging the weldability of propylene-alpha-olefin copolymer resins from cutting-edge polymerization processes with the durability of polypropylene resins -- Haobang TPO-H is a homogeneous multi-layer composite thermoplastic polyolefin polymer waterproof membraneبا استفاده از تکنولوژی پردازش پیشرفته ساخته شده است، برای درمان دقیق سقف های آشکار اختصاص دارد.
| مالکیت | شرایط | واحد | ارزش |
|---|---|---|---|
| مقاومت کششی | ≥ | MPa | 12 |
| طول کشيدن در زمان بالا رفتن | % | 500 | |
| نرخ تغییر ابعاد در هنگام گرم کردن | % | 2 | |
| خم کردن در دمای پایین | - | -40 درجه سانتیگراد بدون ترک | |
| آبپاشی | - | 0.3 MPa، 2 ساعت آبپاش | |
| مقاومت در برابر ضربه | - | - | 0.5 کیلوگرم * متر، هیچ نشت آب |
| قدرت پوست در مفاصل | N/mm | 4.0 یا آسیب دیده | |
| مقاومت پارگی زاویه راست | N/mm | 60 | |
| میزان جذب آب ((70°C168h) | % | 4 |
| زمان | - | h | 672 |
| ظاهر | - | - | بدون پفک، ترک، از هم جدا شدن، چسبیدن یا حفره |
| حفظ قدرت کششی | ≥ | % | 90 |
| نگه داشتن طول در هنگام بالا رفتن | ≥ | % | 90 |
| انعطاف پذیری در دمای پایین | - | - | -۴۰، بدون شکاف |
| ظاهر | - | - | بدون پفک، ترک، از هم جدا شدن، چسبیدن یا حفره |
| حفظ قدرت کششی | ≥ | % | 90 |
| نگه داشتن طول در هنگام بالا رفتن | ≥ | % | 90 |
| انعطاف پذیری در دمای پایین | - | - | -40 درجه سانتيگراد، هيچ شکافي نيست |
| زمان | - | h | 2500 |
| ظاهر | - | - | بدون پفک، ترک، از هم جدا شدن، چسبیدن یا حفره |
| حفظ قدرت کششی | % | 90 | |
| نگه داشتن طول کش در زمان شکستن | ≥ | % | 90 |
| انعطاف پذیری در دمای پایین | - | -40 درجه سانتيگراد، هيچ شکافي نيست | |
| مقاومت بالا بردن باد | 4.3Kpa | 90 |
هر رول استاندارد به صورت جداگانه در فیلم پلی اتیلن گنجانده شده است. عرض آن 2.0 متر است و طول آن با توجه به ضخامت غشا متفاوت است.
A: بله، نمونه های زیر 1M2 یا 1KG رایگان هستند، با خریدار مسئول هزینه حمل و نقل است.
ج: بله، مامور حمل و نقل شما خوش آمدید.
ج: تخفیف های ترجیحی برای سفارشات انبوه در دسترس است.
در هر زمان با ما تماس بگیرید